3996.00元
特价中
3580.00元
29980.00元
特价中
105.00元
45.00元
35.00元
25.00元
温馨提示:部分商品说明书更换频繁,请以商品实物为准。
请仔细阅读全可利(波生坦片)说明书并按照说明使用或在医生与药师指导下购买和使用
【全可利肝损伤和致畸性风险】 | 肝损伤 |
【全可利药品名称】 | 商品名:全可利 |
【全可利成份】 | 化学名称:4-叔丁基-N-[6-(2-羟基-乙氧基)-5-(2-甲氧基-苯氧基)-[2,2‘] 联嘧啶-4-基]-苯磺酰胺单水合物 |
【全可利性状】 | 本品为橙白色薄膜衣片。 |
【全可利适应症】 | 本品适用于治疗WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(PAH)(WHO第1组)的患者,以改善患者的运动能力和减少临床恶化。支持本品有效性的研究主要包括WHO功能分级II级-IV级的特发性或遗传性PAH(60%)、与结缔组织病相关的PAH(21%)及与左向右分流先天性心脏病相关的PAH(18%)患者。 |
【全可利规格】 | 125mg (以C27H29N5O6S计) |
【全可利用法用量】 | 本品应由有治疗肺动脉高压丰富经验的医生决定是否开始本药治疗,并对治疗过程进行严格监测。 |
【全可利不良反应】 | 在20项安慰剂对照研究中,患者因各种适应症应用波生坦治疗。共有2486例患者接受波生坦治疗(每日剂量100 mg – 2000mg),1838例患者接受安慰剂治疗。平均治疗时间为45周。最常见的药物不良反应(波生坦治疗组发生率超过1%,且其发生率较安慰剂组发生率高0.5%)包括头痛(11.5% 和9.8%)、水肿/体液潴留(13.2% 和10.9%)、肝功能检查异常(10.9% 和4.6%)和贫血/血红蛋白减少(9.9% 和4.9%)。 |
【全可利禁忌】 | 以下病人禁用本品 : |
【全可利孕妇及哺乳期妇女用药】 | 本品具有潜在致畸性。当给予大鼠剂量≥60 mg/kg/天(按mg/m2折算相当于人口服剂量每次125mg,每日2次的2倍)时,本品显示致畸性。在大鼠的胚胎-胎仔毒性研究中,本品显示剂量相关的致畸作用,包括头部、脸部和大血管畸形。剂量高达1500 mg/kg/天时,在家兔中没有观察到出生缺陷;但其血浆浓度低于大鼠的血浆浓度。本品诱导的畸形与其它内皮素受体拮抗剂在内皮素-1基因敲除小鼠及其它动物中所观察到的畸形相似,表明致畸性是这一类药物的类效应。 |
【全可利儿童用药】 | 本品在儿童患者中应用的安全性和有效性尚未确立。仅有在儿童患者中应用的少量经验(见[临床试验])。 |
【全可利老年用药】 | 本品的临床研究没有包括足够的年龄在65岁及65岁以上的患者来确定他们的反应是否与年轻患者相同。 |
【全可利药物过量】 | 健康志愿者单次给药最高达2400mg,或非肺动脉高压患者给药最高达2000mg/天持续2个月,最常见的不良反应是轻中度的头痛。药物相互作用研究中,患者合用500mg或1000mg本品与环孢素A,本品的初始血浆谷浓度增加30倍,结果导致严重头疼、恶心和呕吐,但没有出现严重不良事件。同时还观察到轻度血压降低和心率加快。 |
【全可利药理毒理】 | 本品为双重内皮素受体拮抗剂,对ETA(内皮素受体A)和ETB(内皮素受体B)均有亲和力。波生坦可降低肺血管和全身血管阻力,从而在不增加心率的情况下增加心脏输出量。 |
【全可利贮藏】 | 室温保存,15-30°C。 |
【全可利包装】 | 铝塑包装,56片/盒。 |
【全可利有效期】 | 有效期48个月。 |
【全可利执行标准】 | 进口药品注册标准JX20050160 |
【全可利批准文号】 | 125mg: H20170013 |
【全可利生产企业】 | 公司名称:Actelion Pharmaceuticals Ltd. |
尊敬的顾客: 全国免费统一热线:400-168-0606
尊敬的顾客,百济健康商城是国家药监局认证的网上药店,互联网交易《互联网药品交易服务资格证书》粤C20110003,隶属于百济新特药业连锁有限公司,十年全国连锁专科药房,全国首家专科连锁药房,覆盖全国区域,拥有数十位执业药师,专注于重大慢性疾病的用药管理。
我们所经营的(加拿大Patheon Inc. 全可利)保证100%正品,从正规渠道引进,您可以通过商品名或者批准文号到【国家食品药品监督管理局网站】查询全可利(波生坦片)真伪
快速查询指引
快速查询,选择数据库后只需输入关键字,可对所选数据库进行多项内容的快速查询。操作步骤如下(以国产药品数据库为例):
1. 点击选择业务类别【药品】,下面 列出该分类下的所有数据库;
2. 点击选择数据库【国产药品】,下面列出该数据库包含的子类 ;
3. 选择下拉菜单中的某一数据库子类(如选择"不限制"即从整个数据库中查找);
4. 输入关键字,点击【查询】按钮,在查询结果内容列表区域列出所有包含该关键 字的数据,点击任意一条记录均可以查看其详细信息。